Wimbledon - Captains ronde Kwartfinale
De captain is een krachtig wapen in de Tennismanager. Met nog maar drie speelrondes te gaan, kan je vanaf de kwartfinales echt het verschil maken. Extra belangrijk: vanaf deze ronde levert je captain niet drie, maar vier keer zoveel punten op. Durf jij het aan om je captain buiten de A-categorie te kiezen? En is dat wel verstandig?
Heren
In de vierde ronde moet de wedstrijd tussen Jiri Lehecka en Alexander Zverev nog uitgespeeld worden, bij een stand van 0-2 voor de Duitser. De winnaar van deze wedstrijd zal het opnemen tegen Taylor Fritz.
| Speler | |||
| F. Cobolli (B) | |||
| J. Sinner (A) | |||
| A. Fery (D) | |||
| N. Djokovic (A) | |||
| F. Auger-Aliassime (A) | |||
| J-L. Struff (D) | |||
| A. Zverev (A)* | |||
| T. Fritz (A)* | |||
| J. Lehecka (B)* |
Dames
| Speelster | |||
| M. Kostyuk (B) | |||
| L. Noskova (B) | |||
| E. Mertens (C) | |||
| N. Osaka (B) | |||
| K. Muchova (B) | |||
| J. Pegula (A) | |||
| J. Paolini (B) | |||
| C. Gauff (A) |
